Подробная информация о продукте | |
Рейтинг inletAir температуры | 40 °C |
Номинальное рабочее давление | 0,8 МПа |
Область применения | 0,4-1,0 МПа |
Перепад давления | <0,02 МПа |
Давление капли росы; пользующийся широкой популярностью среди | -40 °C (0,7 МПа) |
Режим регенерации | Микро-термической регенерации |
Режим управления | Программируемое время Contro |
Регенерации расход воздуха | 7% номинальная производительность по воздуху |
Сорбента | Активный Глинозем |
Содержание Otl входного воздуха | <0,1 мг/м3 |
Режим установки:
Его следует устанавливать в бетонном грунте в помещениях, не требуется специальное основание и температура не менее 0 °C.
Информация о продукте: | |||||
Модель SCR- | Объем переработки (м3Об/мин) | Трубное соединение Размер | Размер (Д * х * В) | Вес (кг) | Мощность нагрева (кВт) |
0036MXF | 3,6 | DN40 | 1200*530*1920 | 180 | 4 |
0052MXF | 5,2 | DN40 | 1200*530*2000 | 250 | 4 |
0065MXF | 6,5 | DN40 | 1400*530*2080 | 380 | 4 |
0085MXF | 8,5 | DN50 | 1450*600*2100 | 460 | 4 |
0110MXF | 11 | DN50 | 1517*600*2275 | 500 | 6 |
0135MXF | 13,5 | DN50 | 1517*600*2595 | 560 | 6 |
0170MXF | 17 | DN80 | 1800*600*2650 | 760 | 6 |
0220MXF | 22 | DN80 | 1930*700*2840 | 930 | 9 |
0270MXF | 27 | DN80 | 1945*718*2845 | 990 | 9 |
0320MXF | 32 | DN100 | 1945*730*2910 | 1380 | 12 |
0420MXF | 42 | DN100 | 1995*774*3105 | 1620 | 18 |
0550MXF | 55 | DN100 | 2200*800*3280 | 1950 | 21 |
0650MXF | 65 | DN100 | 2200*1200*3485 | 2320 | 25 |
0850MXF | 85 | DN100 | 2350*1170*3685 | 2880 | 30 |
1100MXF | 110 | DN125 | 2450*1370*3725 | 4230 | 40 |
1400MXF | 140 | DN125 | 3000*1700*4600 | 5060 | 50 |
1600MXF | 160 | DN150 | 3500*1800*4740 | 6350 | 65 |
1900MXF | 190 | DN150 | 3500*1950*4900 | 6560 | 65 |
2100MXF | 210 | DN200 | 3500*2000*5100 | 7400 | 80 |
2400MXF | 240 | DN200 | 3700*2200*5370 | 8640 | 80 |
Преимущество продукта :
1 Рациональная конструкция. Простая установка. Удобство технического обслуживания. Низкие затраты на техническое обслуживание.
2 Сушильная башня оборудована окном, чтобы легко показать процесс сушки.
3. Пневматический клапан из нержавеющей стали с высокой герметичностью и гибкостью, может избежать утечки клапана и снизить пусковой крутящий момент, обеспечить более длительную работу клапана.
4. Переключатель клапана управляется ПЛК, который может отображать рабочее состояние машины и обеспечивать стабильность работы, чтобы гарантировать отсутствие воздушного разрыва при переключении адсорбционной башни, избегает воздействия поток воздуха на адсорбент и продлевает срок службы адсорбента.
5. Внутренние и внешние стены регенерационной башни обработаны антикоррозийными средствами, а поверхность покрыта высококачественной краской для обеспечения длительного использования без ржавчины.
6. Машина оснащена функцией автоматического возобновления работы при слишком низком давлении и предупреждением, когда температура на входе слишком высока для обеспечения качества выходящего воздуха.
7. Осушитель заполняется методом метели, чтобы предотвратить неравномерное заполнение адсорбента.