Осушители воздуха рефрижераторного типа
Основные технические характеристики осушителей серии "NF"
Модель | Пропускная способность, м3/мин | Напряжение питания | Диаметр подсоединения | Размеры | Вес, кг |
SCR0006NF | 0,6 | 220V/1Fh/50Hz | 1/2" | 54/45/49,5 | 45 |
SCR0012NF | 1,2 | 220V/1Fh/50Hz | 1" | 70/40/78,5 | 80 |
SCR0023NF | 2,3 | 220V/1Fh/50Hz | 1" | 70/40/78,5 | 85 |
SCR0036NF | 3,6 | 220V/1Fh/50Hz | 1" | 75/40/78.5 | 90 |
SCR0052NF | 5,2 | 220V/1Fh/50Hz | 1 1/2" | 100/50/87 | 120 |
SCR0065NF | 6,5 | 220V/1Fh/50Hz | 1 1/2" | 100/52/96 | 160 |
SCR0085NF | 8,5 | 220V/1Fh/50Hz | 2" | 100/52/96 | 170 |
SCR0110NF | 11 | 220V/1Fh/50Hz | 2" | 120/62/96 | 180 |
SCR0135NF | 13,5 | 220V/1Fh/50Hz | 2" | 120/62/96 | 190 |
SCR0170NF | 17 | 220V/1Fh/50Hz | DN65 | 145/65/130 | 250 |
SCR0220NF | 22 | 380V/3Fh/50Hz | DN65 | 145/65/150 | 460 |
SCR0270NF | 27 | 380V/3Fh/50Hz | DN80 | 150/75/155 | 500 |
SCR0320NF | 32 | 380V/3Fh/50Hz | DN80 | 170/75/164 | 580 |
SCR0420NF | 42 | 380V/3Fh/50Hz | DN100 | 200/95/160 | 720 |
SCR0550NF | 55 | 380V/3Fh/50Hz | DN100 | 210/95/160 | 820 |
SCR0650NF | 65 | 380V/3Fh/50Hz | DN100 | 265/140/185 | 1060 |
SCR0850NF | 85 | 380V/3Fh/50Hz | DN125 | 275/150/195 | 1500 |
SCR1100NF | 110 | 380V/3Fh/50Hz | DN150 | 290/160/200 | 2200 |
SCR1400NF | 140 | 380V/3Fh/50Hz | DN150 | 300/140/200 | 2350 |
Основные рабочие параметры:
Температура окружающей среды: от +2°С до +38°С
Точка росы: +3°С
Максимальное рабочее давление: 10 бар
Максимальная температура сжатого воздуха на входе в осушитель: +45°С