Винтовые компрессоры серии "G-GV"
Основные технические характеристики компрессоров серии "G"
Модель | Производительность м³ / мин 7,0 бар |
Производительность м³ / мин 8,0 бар |
Производительность м³ / мин 10 бар |
Мощность (КВт) | Габариты (мм) |
Вес (Кг) |
Размер выхода воздуха |
SCR50GV | 6,3 | 5,5 | 5 | 37 | 2380*1580*1880 | 2500 | DN50 |
SCR60GV | 7,6 | 6,6 | 5,6 | 45 | 2380*1580*1880 | 2700 | DN50 |
SCR75GV | 9,75 | 9,2 | 7,9 | 55 | 2380*1580*1880 | 2800 | DN50 |
SCR100GV | 12,8 | 12,4 | 11 | 75 | 2380*1580*1880 | 2800 | DN50 |
SCR125GV | 16,6 | 14,2 | 13,7 | 90 | 2380*1580*1880 | 3600 | DN 65 |
SCR150GV | 20,5 | 18,9 | 18,4 | 110 | 2380*1580*1880 | 3600 | DN 65 |
SCR180GV | 24,2 | 23,6 | 20,5 | 132 | 2380*1580*1880 | 3600 | DN 65 |
SCR220GV | 27,3 | 26,3 | 23 | 160 | 2380*1580*1880 | 3200 | DN 65 |
SCR300GV | 40,95 | 37,8 | 33,6 | 225 | 3350*2280*2080 | 5500 | DN 100 |
SCR340GV | 46,7 | 43,6 | 38,3 | 250 | 3350*2280*2080 | 5500 | DN 100 |
В компрессорах серии «G» от SCR используется сжимающий элемент от немецкого производителя GHH-Rand.
Все воздуховоды сделаны с высококачественной нержавеющей стали. Датчики - производства ЕС или Япония.
Безмасляные компрессоры SCR серии "G" имеют соответствующие сертификаты качества